Marcă | D.D.Step |
---|---|
Gen | Băieti |
Culoare | Gri |
Materia superioara | Piele |
---|---|
Materia căptuşelei | Piele |
Materia branțului | Piele |
Tabel de mărimi pentru familia de produse '015
Ajuta la masurarea lungimii talpii
Mărime recomandata | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lungime branț (cm) | 11,7 | 12,4 | 13,1 | 13,7 | 14,4 | 15,0 | 15,7 |
Lățimea branțului (cm) | 5,2 | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 5,8 | 6,0 | 6,2 |
Lungimea maximă a piciorului (cm) | 11,0 | 11,7 | 12,4 | 13,0 | 13,7 | 14,3 | 15,0 |
Tabel de mărimi pentru familia de produse '015
Ajuta la masurarea lungimii talpii
Mărime recomandata | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lungime branț (cm) | 11,7 | 12,4 | 13,1 | 13,7 | 14,4 | 15,0 | 15,7 |
Lățimea branțului (cm) | 5,2 | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 5,8 | 6,0 | 6,2 |
Lungimea maximă a piciorului (cm) | 11,0 | 11,7 | 12,4 | 13,0 | 13,7 | 14,3 | 15,0 |