Marcă | D.D.Step |
---|---|
Gen | Băieti |
Culoare | Negru |
Materia superioara | Tesătură |
---|---|
Materia căptuşelei | Termo |
Materia branțului | Termo |
Tabel de mărimi pentru familia de produse '081
Ajuta la masurarea lungimii talpiiz
Mărime recomandata | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lungime branț (cm) | 14,4 | 15,1 | 15,7 | 16,4 | 17,1 | 17,8 | 18,4 | 19,1 | 19,8 | 20,4 | 21,1 | 21,7 |
Lățimea branțului (cm) | 6,0 | 6,1 | 6,2 | 6,4 | 6,6 | 6,8 | 7,0 | 7,1 | 7,3 | 7,4 | 7,5 | 7,6 |
13,7 | 14,4 | 15,0 | 15,7 | 16,4 | 17,1 | 17,7 | 18,4 | 19,1 | 19,7 | 20,4 | 21,0 |
Tabel de mărimi pentru familia de produse '081
Ajuta la masurarea lungimii talpiiz
Mărime recomandata | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lungime branț (cm) | 14,4 | 15,1 | 15,7 | 16,4 | 17,1 | 17,8 | 18,4 | 19,1 | 19,8 | 20,4 | 21,1 | 21,7 |
Lățimea branțului (cm) | 6,0 | 6,1 | 6,2 | 6,4 | 6,6 | 6,8 | 7,0 | 7,1 | 7,3 | 7,4 | 7,5 | 7,6 |
13,7 | 14,4 | 15,0 | 15,7 | 16,4 | 17,1 | 17,7 | 18,4 | 19,1 | 19,7 | 20,4 | 21,0 |