| Marcă | D.D.Step |
|---|---|
| Gen | Băieti |
| Culoare | Albastru |
| Materia superioara | Piele |
|---|---|
| Materia căptuşelei | Piele |
| Materia branțului | Piele |
Tabel de mărimi pentru familia de produse G111
Ajuta la masurarea lungimii talpii
| Mărime recomandata | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lungime branț (cm) | 12,9 | 13,5 | 14,2 | 14,8 | 15,6 | 16,2 | 16,8 | 17,4 | 18,0 | 18,7 | 19,3 | 20,0 |
| Lățimea branțului (cm) | 5,5 | 5,6 | 5,7 | 5,8 | 5,9 | 6,1 | 6,3 | 6,4 | 6,5 | 6,7 | 6,9 | 7,1 |
| Lungimea maxima a tălpi (cm) | 12,2 | 12,8 | 13,5 | 14,1 | 14,9 | 15,5 | 16,1 | 16,7 | 17,3 | 18,0 | 18,6 | 19,3 |
Tabel de mărimi pentru familia de produse G111
Ajuta la masurarea lungimii talpii
| Mărime recomandata | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lungime branț (cm) | 12,9 | 13,5 | 14,2 | 14,8 | 15,6 | 16,2 | 16,8 | 17,4 | 18,0 | 18,7 | 19,3 | 20,0 |
| Lățimea branțului (cm) | 5,5 | 5,6 | 5,7 | 5,8 | 5,9 | 6,1 | 6,3 | 6,4 | 6,5 | 6,7 | 6,9 | 7,1 |
| Lungimea maxima a tălpi (cm) | 12,2 | 12,8 | 13,5 | 14,1 | 14,9 | 15,5 | 16,1 | 16,7 | 17,3 | 18,0 | 18,6 | 19,3 |



