| Marcă | D.D.Step |
|---|---|
| Gen | Băieti |
| Culoare | Albastru |
| Materia superioara | Piele |
|---|---|
| Materia căptuşelei | Piele |
| Materia branțului | Piele |
Tabel de mărimi pentru familia de produse '103
Ajuta la masurarea lungimii talpiiz
| Mărime recomandata | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lungime branț (cm) | 12,1 | 12,8 | 13,4 | 14,0 | 14,6 | 15,3 | 16,0 | 16,6 | 17,3 | 17,9 | 18,6 | 19,2 | 19,9 | 20,5 | 21,1 | 21,8 | 22,4 | 23,0 |
| Lățimea branțului (cm) | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 5,7 | 5,8 | 5,9 | 6,1 | 6,3 | 6,4 | 6,5 | 6,7 | 6,9 | 7,1 | 7,3 | 7,5 | 7,6 | 7,8 | 8,0 |
| Lungimea maximă a piciorului (cm) | 11,4 | 12,1 | 12,7 | 13,3 | 13,9 | 14,6 | 15,3 | 15,9 | 16,6 | 17,2 | 17,9 | 18,5 | 19,2 | 19,8 | 20,4 | 21,1 | 21,7 | 22,3 |
Tabel de mărimi pentru familia de produse '103
Ajuta la masurarea lungimii talpiiz
| Mărime recomandata | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lungime branț (cm) | 12,1 | 12,8 | 13,4 | 14,0 | 14,6 | 15,3 | 16,0 | 16,6 | 17,3 | 17,9 | 18,6 | 19,2 | 19,9 | 20,5 | 21,1 | 21,8 | 22,4 | 23,0 |
| Lățimea branțului (cm) | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 5,7 | 5,8 | 5,9 | 6,1 | 6,3 | 6,4 | 6,5 | 6,7 | 6,9 | 7,1 | 7,3 | 7,5 | 7,6 | 7,8 | 8,0 |
| Lungimea maximă a piciorului (cm) | 11,4 | 12,1 | 12,7 | 13,3 | 13,9 | 14,6 | 15,3 | 15,9 | 16,6 | 17,2 | 17,9 | 18,5 | 19,2 | 19,8 | 20,4 | 21,1 | 21,7 | 22,3 |




