| Marcă | D.D.Step |
|---|---|
| Gen | Fete |
| Culoare | Gri |
| Materia superioara | Piele |
|---|---|
| Materia căptuşelei | Piele |
| Materia branțului | Piele |
Tabel de mărimi pentru familia de produse G075 (2024)
Ajuta la masurarea lungimii talpiiz
| Mărime recomandata | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lungime branț (cm) | 11,7 | 12,4 | 13,0 | 13,6 | 14,3 | 14,8 | 15,4 | 16,0 | 16,7 | 17,4 | 18,1 | 18,7 | 19,3 |
| Lățimea branțului (cm) | 5,3 | 5,5 | 5,6 | 5,7 | 5,8 | 6,0 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 6,5 | 6,6 | 6,8 | 7,0 |
| Lungimea maximă a piciorului (cm) | 11,0 | 11,7 | 12,3 | 12,9 | 13,6 | 14,1 | 14,7 | 15,3 | 16,0 | 16,7 | 17,4 | 18,0 | 18,6 |
Tabel de mărimi pentru familia de produse G075 (2024)
Ajuta la masurarea lungimii talpiiz
| Mărime recomandata | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lungime branț (cm) | 11,7 | 12,4 | 13,0 | 13,6 | 14,3 | 14,8 | 15,4 | 16,0 | 16,7 | 17,4 | 18,1 | 18,7 | 19,3 |
| Lățimea branțului (cm) | 5,3 | 5,5 | 5,6 | 5,7 | 5,8 | 6,0 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 6,5 | 6,6 | 6,8 | 7,0 |
| Lungimea maximă a piciorului (cm) | 11,0 | 11,7 | 12,3 | 12,9 | 13,6 | 14,1 | 14,7 | 15,3 | 16,0 | 16,7 | 17,4 | 18,0 | 18,6 |



